HOMEその他の試合2018年 第23回 トヨタカップ大会(春季)

2018年 第23回 トヨタカップ大会(春季)

トヨタスポーツセンター 女子ソフトボール場

4月11日
(水)
9:00 東海理化 5 対 3 台湾ナショナルチーム
11:00 東海理化 1 対 0 トヨタ自動車
13:00 シオノギ製薬 1 対 0 伊予銀行
15:00 シオノギ製薬 1 対 0 戸田中央総合病院Medics
4月12日
(木)
9:00 日立 0 対 11 戸田中央総合病院Medics
11:00 日立 5 対 1 デンソー
13:00 戸田中央総合病院Medics 4 対 3 SGホールディングス
15:00 デンソー 0 対 1 SGホールディングス
4月13日
(金)
9:00 大垣ミナモ 2 対 6 日本精工
11:00 大垣ミナモ 1 対 3 豊田自動織機
13:00 台湾ナショナルチーム 4 対 10 戸田中央総合病院Medics
15:00 台湾ナショナルチーム 0 対 7 Honda
4月14日
(土)
9:00 太陽誘電 4 対 1 SGホールディングス
11:00 日立 3 対 6 トヨタ自動車

トヨタスポーツセンター 男子ソフトボール場

4月11日
(水)
9:00 トヨタ自動車 7 対 4 太陽誘電
11:00 台湾ナショナルチーム 1 対 0 太陽誘電
13:00 戸田中央総合病院Medics 0 対 4 豊田自動織機
15:00 伊予銀行 4 対 8 豊田自動織機
4月12日
(木)
9:00 トヨタ自動車 7 対 1 伊予銀行
11:00 トヨタ自動車 6 対 3 豊田自動織機
13:00 Honda 4 対 1 伊予銀行
15:00 Honda 2 対 3 豊田自動織機
4月13日
(金)
9:00 戸田中央総合病院Medics 4 対 5 トヨタ自動車
11:00 Honda 1 対 14 トヨタ自動車
13:00 太陽誘電 6 対 1 日本精工
15:00 太陽誘電 7 対 8 豊田自動織機
4月14日
(土)
9:00 東海理化 7 対 0 中国南京
11:00 豊田自動織機 11 対 1 中国南京

トヨタスポーツセンター 軟式野球場

4月11日
(水)
11:00 大垣ミナモ 8 対 0 中国南京
13:00 SGホールディングス 8 対 0 中国南京
15:00 SGホールディングス 2 対 0 大垣ミナモ
4月12日
(木)
9:00 日本精工 9 対 0 中国南京
11:00 日本精工 2 対 1 台湾ナショナルチーム
13:00 中国南京 0 対 5 台湾ナショナルチーム
4月13日
(金)
9:00 伊予銀行 6 対 2 デンソー
11:00 伊予銀行 4 対 0 東海理化
13:00 デンソー 4 対 3 東海理化
4月14日
(土)
9:00 シオノギ製薬 6 対 7 Honda

豊田運動公園 ソフトボール場

4月11日
(水)
9:15 デンソー 2 対 0 Honda
11:15 デンソー 2 対 6 日本精工
13:15 Honda 0 対 1 日立
15:15 日本精工 2 対 3 日立
4月12日
(木)
9:15 シオノギ製薬 1 対 1 太陽誘電
11:15 大垣ミナモ 0 対 2 太陽誘電
13:15 シオノギ製薬 2 対 0 東海理化
15:15 大垣ミナモ 0 対 2 東海理化
4月13日
(金)
9:15 SGホールディングス 1 対 6 日立
11:15 SGホールディングス 1 対 0 シオノギ製薬
13:15 中国南京 0 対 6 日立
15:15 中国南京 0 対 7 シオノギ製薬
4月14日
(土)
9:15 伊予銀行 3 対 1 大垣ミナモ
11:15 戸田中央総合病院 0 対 3 デンソー
pagetop