仲間を知る

TMGリハビリテーション部スタッフを知る

施設・スタッフ一覧

2025年度 リハビリテーション部 職員数(常勤・非常勤) 2025年4月1日現在

地域 施 設 名 PT OT ST 合計人数
戸田 本部 4 0 0 4
戸田中央総合病院 50 16 17 83
戸田中央リハビリテーション病院 82 58 43 183
戸田中央リハビリテーション病院
地域リハビリテーション・ケアサポートセンター
3 0 0 3
グリーンビレッジ 安行 9 5 2 16
グリーンビレッジ 蕨 14 7 1 22
戸田中央トータルケアクリニック 2 2 1 5
とだ優和の杜 1 0 0 1
埼玉西 TMGあさか医療センター 58 24 11 93
新座志木中央総合病院 68 12 12 92
TMG宗岡中央病院 33 8 9 50
新座病院 54 23 12 89
東所沢病院 35 14 8 57
狭山神経内科病院 17 6 4 27
グリーンビレッジ 朝霞台 8 3 1 12
城南 世田谷神経内科病院 8 4 2 14
奥沢病院 0 0 0 0
田園調布中央病院 37 14 5 56
大田池上病院 14 3 1 18
カルナ五反田 1 3 0 4
多摩 西東京中央総合病院 29 11 3 43
佐々総合病院 19 13 7 39
佐々整形外科・透析クリニック 3 0 0 3
八王子山王病院 15 2 2 19
一橋病院 14 1 2 17
小平中央リハビリテーション病院 37 25 9 71
神奈川・静岡 牧野記念病院 18 3 2 23
牧野リハビリテーション病院 27 16 5 48
牧野ケアセンター 8 8 3 19
戸塚共立第1病院 21 2 1 24
戸塚共立第2病院 26 2 2 30
戸塚共立いずみ野病院 28 17 6 51
ヒュ-マンライフケア 横浜 10 2 3 15
よこすか浦賀病院 31 8 6 45
熱海所記念病院 36 16 5 57
海の見える病院 15 5 2 22
千葉 北総白井病院 29 12 2 43
船橋ケアセンター 12 4 3 19
茂原中央病院 24 17 4 45
職種別合計人数 900 366 196 1462
PAGE TOP