職員数




職種別人数
| 看護師 | 4226 |
|---|---|
| ケアサポーター(看護) | 821 |
| 介護福祉士 | 697 |
| 准看護師 | 333 |
| ケアサポーター(クラーク) | 217 |
| ケアサポーター(介護) | 181 |
| 助産師 | 107 |
| 保育士 | 38 |
|---|---|
| 救急救命士 | 37 |
| 介護支援専門員 | 35 |
| 歯科衛生士 | 18 |
| 保健師 | 3 |
| 保育補助 | 1 |
診療看護師・特定行為研修修了者・専門看護師・認定看護師 人数


2025年3月末時点




| 看護師 | 4226 |
|---|---|
| ケアサポーター(看護) | 821 |
| 介護福祉士 | 697 |
| 准看護師 | 333 |
| ケアサポーター(クラーク) | 217 |
| ケアサポーター(介護) | 181 |
| 助産師 | 107 |
| 保育士 | 38 |
|---|---|
| 救急救命士 | 37 |
| 介護支援専門員 | 35 |
| 歯科衛生士 | 18 |
| 保健師 | 3 |
| 保育補助 | 1 |


2025年3月末時点