委員会
看護局委員会
委員会名 | 目的 | 活動内容 |
---|---|---|
看護局部長会 | TMG及び看護局の活動方針に基づき健全経営を軸に部長、副部長、事業所所長、クリニック等の責任者、各部会、各委員会等との情報共有、意見交換を行い、看護・介護の質の向上をめざす。 | 1.各委員会・プロジェクトからの報告と意見交換 2.各施設、事業所の運営・活動などの情報共有及び連携強化 3.戸田中央看護専門学校・横浜未来看護専門学校からの経過報告と意見交換 4.その他 |
療養部長会 | TMG及び看護局の活動方針に基づき健全経営を軸に部長、副部長、事業所所長、各部会、各委員会等との情報共有、意見交換を行い、介護の質の向上をめざす。(随時開催) | 1.各施設の運営・活動などの情報共有及び意見交換 2.TMGキャリアラダーの全職種導入 3.改訂版介護記録記載基準の評価 4.R4システムの導入と評価 5. e-ラーニングの評価 6. その他 |
訪問看護ステーション 所長会 |
TMG及び看護局の活動方針に基づき、健全経営を軸に所長、看護局部長、副部長、各部会、各委員会等との情報共有、意見交換を行い、訪問看護の質の向上をめざす。 | 1.各訪問看護ステーションの運営・活動などの情報共有と 意見交換 2.他施設公開研修の活用と専門性を追求する学習 3.事務職員間の情報の共有 4.TMGキャリアラダーを含めた人事考課の全事業所導入 5.人材確保と組織力強化 6.同行訪問の推奨 7. 災害マニュアルの作成 8.新卒採用に向けての体制整備 |
戸塚エリア連携会 | TMG及び看護局の活動方針に基づき、健全経営を軸に各事業所所長、クリニック等の責任者、近隣施設の部長、副部長との情報共有や意見交換を行い、各事業所の看護・介護の質向上をめざす。 | 1.各施設、事業所の運営・活動などの情報共有及び連携強化 2.他施設公開研修の活用と専門性を追求する学習 3.人事考課実施状況把握と効果的な運用 4.人材確保と組織力強化 5. その他 |
埼玉・東京エリア クリニック・健診連携会 |
TMG及び看護局の活動方針に基づき、健全経営を軸にクリニック等の責任者間の情報共有や意見交換を行い、各事業所の看護・介護の質向上をめざす。 | 1.各施設、事業所の運営・活動などの情報共有及び連携強化 2.他施設公開研修の活用と専門性を追求する学習 3.人事考課実施状況把握と効果的な運用 4.人材確保と組織力強化 5. その他 |
教育委員会 | 看護・介護職者のキャリア開発にむけた教育の企画運営を通して、TMG人財開発センターと連携を図り、看護・介護の質の向上をめざす。 | 1.年間教育研修の企画および運営・評価 ①看護・介護職のTMGキャリアラダーレベルに即した研修の実施 ②TMG人財開発センターと連動した看護局研修の在り方の検討 ③看護局の教育システムの在り方の検討 2.各施設の教育担当者との連携 ①他施設公開研修の活用 3.TMGキャリアラダーの導入後の教育内容の評価 ①担当者会および各施設教育委員選抜者の研修実施 4.TMG人財開発センターとの連動 5. その他 |
感染防止対策委員会 | 社会(行政)の感染防止対策の動向を視野にいれ、TMG感染防止対策部と連携を図り、組織の感染防止対策の推進をめざす。 | 1.各施設における標準予防策の徹底 2.各施設の感染防止対策に対する取り組み事業の共有と活動の支援 3.新型コロナウイルス感染症対策に関する情報共有と支援 4.各施設のラウンドによる問題把握と改善への支援 5.感染防止対策教育の実施 |
医療安全対策委員会 | 社会(行政)の医療安全対策の動向を視野にいれ、TMG医療安全対策部と連携を図り、組織の医療安全対策の推進をめざす。 | 1.各組織の医療安全対策に対する取り組み事業の共有 2.各施設のラウンドによる問題把握と課題の共有 3.医療メディエーターの育成 4.その他 |
看護記録委員会 | TMG全体の看護記録の標準化と看護の質の向上をめざす。 | 1.看護記録に関する各施設の現状の共有と課題の明確化 2.各記録担当者の指導力強化 3.看護記録と診療報酬加算との整合性と内容評価 4. 記録監査表の改訂と活用 5. その他 |
看護の質向上委員会 | 看護の実践をデータ化することで看護管理者のマネジメントを支援し看護実践の強化を図り看護・介護の質向上をめざす。 | 1.TMG看護局におけるデータベースの構築 2.DiNQLやRosic等によるデータ収集とベンチマーク結果の活用 3.TMG DiNQL大会の開催 4. その他 |
学会運営委員会 | TMG本部学術部と連携を図り、看護・介護実践の研究成果発表を通し、看護・介護の質向上をめざす。 | 1.TMG学術部との連携 2.TMG内外での研究発表の推奨 3.研究論文の査読及び指導 4.看護・介護研究論文集の電子化 5.その他 |
物品管理委員会 | TMGコスト検証部と連携し、物品管理の効率化を図ると共に、医療材料や看護・介護用品の安全性、機能性、価格を検討し、導入、評価することで看護・介護の質の向上をめざす。 | 1.物品の在庫管理および安全供給 2.寝具類の現状調査による問題把握と改善 3.安全性および感染対策を含めた運用の標準化 4.新規採用予定品目の情報共有および検討 5.採用品統一の推進と定期的な評価 6.その他 |
広報委員会 | TMG本部看護局の動向、及び看護・介護職員間の横断的な情報共有をめざす。 | 1.「えんのき」発刊 年1回 |
能力開発プロジェクト | TMGキャリアラダー導入後の評価を行い、看護・介護職のキャリア開発をめざす。 | 1.TMGキャリアラダー導入後の評価と課題の抽出 2.マネジメントラダーの構築と導入 3.教育委員会およびTMG人財開発センターとの連携 |
透析会 | TMGの透析施設が連携推進し、情報共有と標準化をはかり、医療および看護の質向上をめざす。 | 1.業務基準の作成 2.マニュアルの作成 3.物品の標準化 4.業務量に応じた適正な人員配置の標準化(MEと看護職の比率) |
入退院支援 プロジェクト |
安心・安全な入院医療の提供と、退院後の生活が不安なく送れるような支援体制の構築をめざす。 | 1.入退院支援加算取得率増加に向けた対策の検討 2.各施設の取組の共有とシステム化の推進 |
特定行為研修修了者 育成推進プロジェクト |
特定行為研修修了者が活躍できる体制の構築をめざす | 1.特定行為研修修了者の現状把握と課題の抽出 2.業務分掌および業務基準の作成 3.特定行為研修修了者の役割をふまえた体制構築の為の多職種検討会の開催 |
ベトナム技能実習生 育成プロジェクト |
技能実習生をサポートし、施設への定着と技能の向上をめざす。 | 1.介護技能実習評価試験初級の結果をふまえた指導課題の明確 2.生活面全般の状況調査と課題の検討 3.実習生・職員アンケートの実施と評価 |
フィリピン人特定技能1号取得者受入れプロジェクト | フィリピン人特定技能1号取得者受入れにあたり、介護技能・生活面の指導方法、システムの構築と標準化をめざす。 | 1.特定技能1号取得者の入職前研修の企画・運営・評価 2.介護技術習得にあたっての指導プログラムの作成 3.生活面全般の指導内容項目の標準化 |
認定看護師会 | 社会(行政)の動向を視野に入れ、認定看護師の活動を通した看護・介護の質向上をめざす。(随時開催) | 1. 自施設における個々の成果に関する情報の共有 2. DiNQLの活用 3. 各施設の機能に合わせた認定看護師育成への貢献 4. 各施設での健全経営への貢献(管理的視点の向上) 5. その他 |