職員データ

各職種在籍人数比率(H27.4.1現在)
職種 | 人数 |
---|---|
保健師 | 50 |
助産師 | 79 |
看護師 | 3,029 |
准看護師 | 611 |
介護福祉士 | 448 |
介護員 | 182 |
看護・介護補助者 | 848 |
その他 | 260 |
総計 | 5,507 |

職種別平均年齢(H27.4.1現在)
職種 | 年度 | 平均年齢 |
---|---|---|
看護職 | 平成24年度 | 37.6 |
平成25年度 | 36.7 | |
平成26年度 | 36.7 | |
介護職・その他 | 平成24年度 | 38.8 |
平成25年度 | 40.3 | |
平成26年度 | 40.6 |

職種別平均在籍年数(H27.4.1現在)
職種 | 年度 | 平均在籍年数 |
---|---|---|
看護職員 | 平成24年度 | 5.1 |
平成25年度 | 5.7 | |
平成26年度 | 5.5 | |
介護職・その他 | 平成24年度 | 4.1 |
平成25年度 | 4.5 | |
平成26年度 | 4.7 |

有給消化率(H27.4.1現在)
年度 | 有給消化率 |
---|---|
平成24年度 | 68.8 |
平成25年度 | 71.7 |
平成26年度 | 70.7 |

新卒看護師離職率(H27.4.1現在)
年度 | 新卒離職率(看護師) | |
---|---|---|
平成24年度 | 全国平均 | 7.9 |
TMG平均 | 5.1 | |
平成25年度 | 全国平均 | – |
TMG平均 | 6.4 | |
平成26年度 | 全国平均 | 7.5 |
TMG平均 | 5.7 |