職員データ
各職種在籍人数比率(2023年3月31日現在)
職種 | 人数 |
---|---|
保健師 | 4 |
助産師 | 106 |
看護師 | 4,152 |
准看護師 | 364 |
介護支援専門員 | 38 |
歯科衛生士 | 20 |
救急救命士 | 24 |
保育士 | 39 |
保育補助 | 1 |
介護福祉士 | 728 |
ケアサポーター(看護) | 832 |
ケアサポーター(介護) | 230 |
クラーク | 226 |
総計 | 6,764 |

職種別平均年齢(2023年3月31日現在)
職種 | 平均年齢 |
---|---|
全職種 | 40.8 |
職種別平均在籍年数(2023年3月31日現在)
職種 | 平均在籍年数 |
---|---|
全職種 | 7.3 |